13 Kasım 2026 Cuma
DOLAR 50.26 ₺
EURO 55.70 ₺
STERLIN 66.68 ₺
G.ALTIN 6,264.48 ₺
BTC 73,689.90 $
ETH 2,064.75 $
BİST 11,811.19

    FENERBAHÇE LİDER!

    FUTBOL
    Yayınlama:

    Adana Demirspor'u Kadıköyde 4-2 mağlup eden Sarı lacivertliler liderliğe yükseldi. İşte maç ve puan durumu...

    FENERBAHÇE LİDER!
    KANARYA ŞAKIDI!

    Fenerbahçe Adana Demirspor'u 4-2 mağlup ederek elde ettiği 3 puanla Süper Lig'in yeni lideri oldu.   Sarı Lacivertli ekibin gollerini Valencia (2) Zajc ve Alioski attı.  Adana Demirspor'un golleri ise Belhanda ve Dzyuba'dan geldi.

    Günün diğer maçlarında Sivas evinde Alanya ile 1-1 berabere kalırken, Konyaspor deplasmanda İstanbulspor'u 4-0 mağlup etme başarısını gösterdi.


    1.FENERBAHÇE A.Ş. 3 2 1 0 13 5 8 7
    2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 3 2 1 0 6 0 6 7
    3.BEŞİKTAŞ A.Ş. 3 2 1 0 8 4 4 7
    4.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 3 2 1 0 4 2 2 7
    5.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 3 2 0 1 6 3 3 6
    6.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 3 2 0 1 8 6 2 6
    7.BITEXEN GİRESUNSPOR 3 2 0 1 4 3 1 6
    8.GALATASARAY A.Ş. 3 2 0 1 2 1 1 6
    9.TRABZONSPOR A.Ş. 3 2 0 1 5 5 0 6
    10.ARABAM.COM KONYASPOR 3 1 2 0 4 0 4 5
    11.CORENDON ALANYASPOR 3 1 2 0 8 6 2 5
    12.YUKATEL KAYSERİSPOR 3 1 0 2 1 3 -2 3
    13.DEMİR GRUP SİVASSPOR 3 0 2 1 2 5 -3 2
    14.MKE ANKARAGÜCÜ 2 0 1 1 0 1 -1 1
    15.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR 3 0 1 2 3 5 -2 1
    16.ATAKAŞ HATAYSPOR 2 0 0 2 1 3 -2 0
    17.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 2 0 0 2 3 8 -5 0
    18.İSTANBULSPOR A.Ş. 3 0 0 3 0 7 -7 0
    19.KASIMPAŞA A.Ş. 3 0 0 3 0 11 -11 0



    BENZER HABER
    İlk Yorumu Sen Yaz
    code